Method | Grab Cup | Pinch Cube | Grab Scanner | Take Loopy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR (%) | Cycle Time | SR (%) | Cycle Time | SR (%) | Cycle Time | SR (%) | Cycle Time | |
BC | 70.0 | 122.21 | 7.5 | 129.67 | 80.0 | 204.25 | 95.0 | 116.11 |
SERL | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
IBORL† | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 100.0 | 101.8 |
IBORL (Ours) | 87.5 | 68.51 | 90.0 | 110.55 | 90.0 | 147.19 | 100.0 | 115.55 |
Grab Cup (Ours)
Grab Cup (BC)
Pinch Cube (Ours)
Pinch Cube (BC)
Take Loopy (Ours)
Take Loopy (BC)
Grab Scanner (Ours)
Grab Scanner (BC)
Pinch Cube (ACT)
Grab Cup (ACT)
@inproceedings{huang2025iborl,
author = {Huang, Dongchi and Zhang, Tianle and Li, Yihang and Zhao, Ling and Li, Jiayi and Fang, Zhirui and Xia, Chunhe and Li, Lusong and He, Xiaodong},
title = {Dexterous Hand Manipulation via Efficient Imitation-Bootstrapped Online Reinforcement Learning},
booktitle = {arXiv},
year = {2025},
}